관련링크
LED 다운라이트
제품 특징
- 신속한 점등 & 뛰어난 방열구조 설계 제품
- 안정된 분위기 조성을 위한 인테리어 램프
- 사용자 편의성을 고려한 간편설치 및 초경량 제품
- 고효율, 저전력, 장수명 제품
- 상업 및 주거공간 등 다용도 사용 실내조명
- 안정된 분위기 조성을 위한 인테리어 램프
- 사용자 편의성을 고려한 간편설치 및 초경량 제품
- 고효율, 저전력, 장수명 제품
- 상업 및 주거공간 등 다용도 사용 실내조명
제품 사양
소비전력[W] | 전광속선[lm] | 광효율[lm/W] | 색온도[K] | 연색성[Ra] | 역율[%] | 수명[Hr] | 치수 | 무게(g) |
8 | 900 | 100 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø178x74.5(H)[6inch] | 480 |
10 | 1,000 | 100 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø178x74.5(H)[6inch] | 480 |
12 | 1,300 | 100 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø178x74.5(H)[6inch] | 480 |
12 | 1,080 | 90 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø174x72.6(H)[6inch] | 380 |
12 | 1,200 | 100 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø174x72.6(H)[6inch] | 380 |
15 | 1,600 | 100 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø178x74.5(H)[6inch] | 488 |
20 | 2,000 | 100 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x93(H)[6inch] | 800 |
8 | 950 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 480 |
8 | 940 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 480 |
10 | 1,150 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 480 |
10 | 1,150 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 380 |
12 | 1,360 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 380 |
12 | 1,330 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 488 |
15 | 1,710 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 800 |
15 | 1,680 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 480 |
20 | 2,350 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 480 |
20 | 2,370 | 120 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø180x74.5(H)[6inch] | 480 |
20 | 2,380 | 115 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø230x90(H)[8inch] | 980 |
20 | 2,280 | 110 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø230x90(H)[8inch] | 980 |
30 | 3,450 | 110 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø230x90(H)[8inch] | 980 |
30 | 3,450 | 110 | 5,700 | 80↑ | 90↑ | 50,000 | ø230x90(H)[8inch] | 980 |
참고이미지
설치사례