관련링크
LED 보안등
제품 특징
- 일반도로, 고속도로, 보행자도로/공원, 주택가 가로수 등 사용이 가능한 실외조명
- 엔진 분리형 타입으로 설치, 유지, 교체가 용이함.
(LED등기구의 교체나 탈착 없이도 LED모듈 및 SMPS의 교환 등 A/S용이하여 사용자의 편의성과 비용절감에 탁월함)
- 엔진 분리형 타입으로 설치, 유지, 교체가 용이함.
(LED등기구의 교체나 탈착 없이도 LED모듈 및 SMPS의 교환 등 A/S용이하여 사용자의 편의성과 비용절감에 탁월함)
제품 사양
모델명 | 소비전력[W] | 광속(lm) | 광효율(lm/W) | 색온도[K] | 연색성(Ra) | 역률(%) | 수명(Hrs) | 치수 | 무게(Kg) | 방사각(℃) | |||||||||
LED보안등 | 40 | 4,400 | 110 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 50 | 5,500 | 110 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 65 | 7,800 | 120 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 40 | 4,700 | 110 | 3,000 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 40 | 5,200 | 120 | 4,000 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 50 | 5,700 | 110 | 3,000 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 50 | 6,300 | 120 | 4,000 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 | |||||||||
LED보안등 | 50 | 6,000 | 120 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | 599x352x149(H) | 6.5 | 140 |
참고이미지
설치사례