관련링크
LED 투광등
제품 특징
- 낙하방지 안전고리 적용 구조
- 신속한 점등 및 뛰어난 방열구조 설계 제품
- 고효율, 저전력, 장수명 제품
- 방습/방진 등 외부 환경에 대한 강한 내구성(IP65 제품)
- 설치타입별 맞춤형 제품 생산 가능(팬던트타입, 직부타입)
- 공장, 경기장, 체육관, 전시홀, 창고, 등 천장고가 높은 장소 사용가능
- 신속한 점등 및 뛰어난 방열구조 설계 제품
- 고효율, 저전력, 장수명 제품
- 방습/방진 등 외부 환경에 대한 강한 내구성(IP65 제품)
- 설치타입별 맞춤형 제품 생산 가능(팬던트타입, 직부타입)
- 공장, 경기장, 체육관, 전시홀, 창고, 등 천장고가 높은 장소 사용가능
제품 사양
모델명 | 소비전력[W] | 광속(lm) | 광효율(lm/W) | 색온도[K] | 연색성(Ra) | 역률(%) | 수명(Hrs) | 치수 | 무게(Kg) | 방사각(℃) | |||||||||
LED투광등 | 90 | 12,500 | 140 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x183(H) | 4.1 | 30 | |||||||||
LED투광등 | 90 | 12,500 | 140 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x260(H) | 4.1 | 30 | |||||||||
LED투광등 | 120 | 15,700 | 135 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x210(H) | 4.6 | 30 | |||||||||
LED투광등 | 120 | 15,700 | 135 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x285(H) | 4.6 | 30 | |||||||||
LED투광등 | 150 | 14,250 | 95 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x210(H) | 4.7 | 120 | |||||||||
LED투광등 | 150 | 19,600 | 135 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x210(H) | 4.7 | 30 | |||||||||
LED투광등 | 150 | 19,600 | 135 | 5,700 | 75 ↑ | 90 ↑ | 50,000 | ø315x285(H) | 4.7 | 30 |
참고이미지
설치사례